| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2025) | Adaptasi MSDM Berbasis Kompetensi Terhadap Perkembangan Teknologi Digital: Analisis Literatur | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Analisis inovasi produk pada ekonomi kreatif sektor kerajinan galeri Batik Tabir Riau di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Shafira Amalia Ramadhani | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Beliefs about knowledge sebagai pemediasi antara pengaruh personality factor terhadap academic performance | Abstract PDF |
| Alfiati Silfi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Brand Image Influence on UNIMED Students Purchasing Decisions During Boycott | Abstract PDF |
| Mica Siar Meiriza, Rey Septanislaus Togatorop, Maysri Handayani Putri Sinaga, Nazwa Aulia Putri, Krisdamaiyanti Hia | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Budaya organisasi sebagai pemoderasi pengaruh antara asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada OPD Kabupaten Indragiri Hulu) | Abstract PDF |
| Alfiati Silfi, Nita Wahyuni | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Digital Storytelling in Experiential Tourism Destination Imaging | Abstract PDF |
| Didit Darmawan, Rischa Afifatin Nasqa | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Eksplorasi Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), dan Trust terhadap adopsi fintech di Riau dengan menggunakan perspektif Consumer Culture Theory (CCT) | Abstract PDF |
| Afrizal Malik, Syafaruddin Z, septian wahyudi | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Integrasi Augmented Reality Berbasis Budaya Lokal dalam Pemasaran UMKM untuk Keunggulan Kompetitif | Abstract PDF |
| Annisa Mardatillah, Sri Yuliani, Lilis Marina Angraini, Yusnidar Yusnidar | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Kapabilitas Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Cabang Unit Peranap Kabupaten Indragiri Hulu | Abstract PDF |
| Reynaldo Septianda, Annisa Mardatillah | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Kebijakan Pengembangan Budidaya Kerang Darah (Anadara Granosa) di Kabupaten Rokan Hilir: Eksistensi Ekosistem Wilayah Pesisir Pantai | Abstract PDF |
| Ali Asfar, Wan Muhammad Yunus, Agus Mandar, Indra Suandy | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Kecerdasan emosional sebagai pemoderasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi | Abstract PDF |
| Alfiati Silfi, Devi Savitri, Astrid Faradisty | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Kepuasan Pelanggan di Social Commerce: Tinjauan atas Ulasan Konsumen, Kemudahan Transaksi, dan Varian Produk | Abstract PDF |
| Didit Darmawan, Eliza Anggie | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Kinerja Karyawan ditinjau dari Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Religiusitas | Abstract PDF |
| Qomariah Lahamid, Novia Hairunnisa, Ilham Chanra Putra | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | Menjelajahi Peran Kemampuan Dinamis dalam Meningkatkan Kebaruan Produk Baru: Fokus pada Sensing, Seizing, dan Resource Reconfiguration | Abstract PDF |
| Septian Wahyudi, Syafaruddin Z | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | Orientasi kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kinerja pemasaran khususnya UMKM | Abstract PDF |
| Evi Permatasari | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | Orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha | Abstract PDF |
| Riska Puspitasari | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pesan Komunikasi Berbasis Sosial, Ekonomi dan Budaya untuk Pengembangan Wisata Pesisir di Kampung Bandar Pekanbaru | Abstract PDF |
| Zulkarnain Zulkarnain, Asnika Putri Simanjuntak, Lamun Bathara, Ardi Gustri Purbata, M. Irsyad Nur, Habib Irsya | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kesehatan Kulit | Abstract PDF |
| Zulhamdani Zulhamdani, Iswahyudi Iswahyudi, Ade Davy Wiranata | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan Petrochina International Jabung Ltd Jambi | Abstract PDF |
| Syakila Vazenly Al Alayya, Annisa Mardatillah | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Pengaruh citra merek (Brand Image) terhadap loyalitas merek produk lipstik wardah pada global kosmetik Kecamatan Tualang Kabupaten Siak | Abstract PDF |
| Nadia Vega, Annisa Mardatillah | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pakan Hewan Pada Konsumen Toko Pet Shop | Abstract PDF |
| Didit Darmawan, Naila Septiana Camelia | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Pengaruh corporate governance perception index dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan | Abstract PDF |
| Suci Ramadhani | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | Pengaruh CRM (Costumer Relationship Management) Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Distro 88 Pekanbaru | Abstract PDF |
| Annisa Mardatillah | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada PM Collection Pekanbaru | Abstract PDF |
| Novi Suci Ramadhani, Annisa Mardatillah | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Windi Windi, Qomariah Lahamid | ||
| 1 - 25 of 66 Items | 1 2 3 > >> | |



